Nevezés
A fesztiválon az a gyerek vehet részt, akit beneveznek a szülei. Az előnevezés díjtalan. A helyszínen is lehet nevezni az esemény előtt, ennek díja 400 Ft.
A nevezés az alábbi adatok kitöltésével történik meg. Az adatokat bizalmasan kezeljük. Az indulók listájában a név, a becenév, a születési év, a helyiség és utca szerepel. A felnőttek futamába nem kell nevezni.
Az előnevezési határidő 2008. szeptember 5. 10 óra.
Nevezettek listája
A lista végére felkerültek a helyszínen nevezettek. Nem tudott mindenki eljönni, így összesen 109 regisztrált gyerek volt jelen.
# | Induló | Becenév | Szül. év | Helység | Utca | Nevezés ideje |
---|
1 | Szeli Mátyás | Matyi | 2006 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-13 00:12 |
2 | Polgár Luca | Lucus | 2004 | Győrújbarát | Vaskér | 2008-08-13 23:30 |
3 | Magyar Gergő | Gergő | 2004 | Győrújbarát | Panoráma | 2008-08-14 20:52 |
4 | Nemes Márk | Márkica | 2006 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-08-24 18:01 |
5 | Jaksy Katica Sára | Katica | 2005 | Győrújbarát | Árpád fej. u. | 2008-08-26 08:48 |
6 | Jaksy Lili Dorina | Lili | 2004 | Győrújbarát | Árpád fej. u. | 2008-08-26 08:49 |
7 | Ányos Bulcsú Levente | Bujó | 2003 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-26 20:51 |
8 | Ányos Emese Édua | Emő | 2005 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-26 20:52 |
9 | Ányos Rózsa Iringó | Rozi | 2006 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-26 20:53 |
10 | Szabó Márton | Marci | 2004 | Győrújbarát | István u. | 2008-08-27 09:40 |
11 | Szabó Dániel | Dani | 2006 | Győrújbarát | István u. | 2008-08-27 09:42 |
12 | Menczel Ádám | kisádi | 2004 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-27 15:35 |
13 | Varga Olivér | Olivér | 2005 | Győrújbarát | Komlóhát u | 2008-08-27 16:09 |
14 | Fehér Dávid | Dávid | 2004 | Győr-Ménfőcsanak | Galgóczi E.u. | 2008-08-30 14:48 |
15 | Fehér Samu | Samu | 2006 | Győr-Ménfőcsanak | Galgóczi E.u | 2008-08-30 14:50 |
16 | Fehér Szonja | Szonja | 2006 | Győr-Ménfőcsanak | Galgóczi E.u | 2008-08-30 14:52 |
17 | Jó Barnabás | Barnus | 2006 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-30 15:01 |
18 | Jó Alíz | Alíz | 2004 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-30 15:03 |
19 | Varga Bianka | Bia | 2000 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-08-30 22:18 |
20 | Szeli Júlia | Julcsi | 2003 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-30 22:20 |
21 | Szeli Benedek | Bendi | 2000 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-30 22:21 |
22 | Radics Anna | Anna | 2005 | Győrújbarát | Kert | 2008-08-31 19:34 |
23 | Menczel Sára | pocak | 2007 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-08-31 20:45 |
24 | Szurop Lilla Boglárka | Bogi | 2002 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-01 06:29 |
25 | Szurop Nóra Jázmin | Nóri | 2005 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-01 06:30 |
26 | Horváth Kornél | Kornél | 2005 | Győrújbarát | Liszt Ferenc | 2008-09-01 10:10 |
27 | Knoll Tamara | Tami | 2002 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-09-01 12:34 |
28 | Molnár Levente Máté | Levi | 2003 | Győr | Dembinszky u. | 2008-09-01 18:50 |
29 | Molnár Daniéla | Dana | 1997 | Győr | Dembinszky u. | 2008-09-01 18:51 |
30 | Varga Olívia | Olívia | 2007 | Győrújbarát | Temető ut | 2008-09-01 18:54 |
31 | Budai Zalán | Zali | 2006 | Győrújbarát | Csárdasor | 2008-09-01 19:12 |
32 | Budai Janka | Janka | 2003 | Győrújbarát | Csárdasor | 2008-09-01 19:14 |
33 | Szakács Szilveszter | Sziszi | 2004 | Győr | ... | 2008-09-01 20:57 |
34 | Veit, Maximilian | Maxi | 2002 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-01 22:49 |
35 | Sziládi Júlia | Juli | 2002 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-01 23:02 |
36 | Sziládi Marcell | Marci | 2005 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-01 23:03 |
37 | Bojtor Csongor | Csoni | 2005 | Győrújbarát | Veres P. u. | 2008-09-01 23:22 |
38 | Bojtor Zora | Zorka | 2002 | Győrújbarát | Veres P. u. | 2008-09-01 23:25 |
39 | Bojtor Bogáta | Bogi | 2000 | Győrújbarát | Veres P. u. | 2008-09-01 23:27 |
40 | Kundi András | Andris | 2005 | Győrújbarát | Kert | 2008-09-02 09:10 |
41 | Polgár Maja | Majus | 2007 | Győrújbarát | Vaskér | 2008-09-02 11:10 |
42 | Dinnyés Lili | Lili | 2004 | Győrújbarát | Tölgyfa utca | 2008-09-02 11:50 |
43 | Dinnyés Borka | Borka | 2007 | Győrújbarát | Tölgyfa utca | 2008-09-02 11:51 |
44 | Zólyomi Levente | Levi | 2000 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-02 15:33 |
45 | Zólyomi Laura | Laura | 2002 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-02 15:33 |
46 | Tibold Csenge | Csengu | 2002 | Győrújbarát | Akác körút | 2008-09-02 19:22 |
47 | Smidéliusz Bence | Bence | 2005 | Győrújbarát | Kilátó út | 2008-09-02 19:25 |
48 | Tibold Bendegúz | Tódor | 2002 | Győrújbarát | Akác körút | 2008-09-02 19:31 |
49 | Hevesi Zsombor | Zsombi | 1997 | Győrújbarát | Akác körút | 2008-09-02 19:34 |
50 | Bozóky Petra | Petrus | 2005 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-02 20:54 |
51 | Bozóky Albert | Berci | 2007 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-02 20:56 |
52 | Kocsár Dorottya | Dorka | 2005 | Győrújbarát | László | 2008-09-02 22:35 |
53 | Zugmann István | Cugi | 2000 | Győr | Szalay I. u. | 2008-09-03 18:19 |
54 | Zugmann Árpád | Árpi | 2002 | Győr | Szalay I. | 2008-09-03 18:21 |
55 | Zugmann Koppány | Koppány | 2005 | Győr | Szalay I. | 2008-09-03 18:22 |
56 | Nikodém Pál | Palkó | 2004 | Ménfőcsanak | Szalvai Mihály utca | 2008-09-03 18:56 |
57 | Nikodém Sára | Sári | 2002 | Ménfőcsanak | Szalvai Mihály utca | 2008-09-03 18:58 |
58 | Veszprémi Lili | Lili | 2003 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-03 21:16 |
59 | Veszprémi Júlia | Julcsi | 2006 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-03 21:17 |
60 | Ott László | Lacika | 2005 | Győrújbarát | Kert utca | 2008-09-04 09:38 |
61 | Ott Balázs | Balu | 2001 | Győrújbarát | Kert utca | 2008-09-04 09:41 |
62 | Ott Anna | Nusi | 1999 | Győrújbarát | Kert utca | 2008-09-04 09:47 |
63 | Ott Viktória | Viki | 1997 | Győrújbarát | Kert utca | 2008-09-04 09:48 |
64 | Nemes Boglárka | Bogi | 2000 | Győr | Ikva | 2008-09-04 16:16 |
65 | Németh Csanád | Csani | 2002 | Győrújbarát | László | 2008-09-04 18:19 |
66 | Németh Congor | Csongi | 2005 | Győrújbarát | László | 2008-09-04 18:21 |
69 | Kapocsi Zalán | Zalán | 2005 | Győrújbarát | Panoráma u. | 2008-09-04 19:09 |
70 | Kapocsi Máté | Máté | 1998 | Győrújbarát | Panoráma u. | 2008-09-04 19:13 |
71 | Ábrahám Réka; Varga Péter | kisRéka, Petike | 1985 | Győrújbarát | Komlóvölgy | 2008-09-04 21:05 |
72 | Horváth Míra | Mirike | 2004 | Győr-Ménfőcsanak | Hármashatár | 2008-09-04 21:15 |
73 | Baki Zsombor | Zsoma | 2004 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-04 22:46 |
74 | Baki Zselyke | Zselyke | 2006 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-04 22:47 |
75 | Kundi Balázs | Bazsi | 2000 | Győrújbarát | Kert | 2008-09-04 22:52 |
76 | Skaliczky Anna | Panni | 1997 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-05 07:26 |
77 | Skaliczky Lóránt | Lóci | 1999 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-05 07:28 |
78 | Skaliczky Nándor | Nándi | 2001 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-05 07:29 |
79 | Göntér Anna | Anna | 1997 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-05 07:29 |
80 | Göntér Kata | Kata | 1999 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-05 07:31 |
81 | Skalicz Évi | Évike | 2005 | Győrújbarát | Komlóhát | 2008-09-05 07:32 |
82 | Ódor Barnabás | Barni | 2000 | Győrújbarát | Mélykút | 2008-09-05 08:41 |
83 | Ódor Csenge | Csecse | 2003 | Győrújbarát | Mélykút | 2008-09-05 08:42 |
84 | Földing Péter | Peti | 2005 | Győrújbarát | Mélykút | 2008-09-05 09:05 |
85 | Ábrahám Marci | Marcipán | 2006 | Budapest | Vízmosás u | 2008-09-05 09:42 |
86 | Palla Maximilian | Max, Mad Max | 2005 | Győrújbarát | hrsz:2144/4 | 2008-09-05 09:43 |
87 | Ábrahám Máté | Mátété | 1995 | Budapest | Vízmosás u | 2008-09-05 09:51 |
88 | Ábrahám Vivien | Viviszivi | 1999 | Budapest | Vízmosás u | 2008-09-05 09:53 |
89 | Ábrahám Dániel | Dani a féktelen | 1996 | Győrújbarát | Komlóvölgy u | 2008-09-05 09:54 |
90 | Tar Dóra | Dorci | 1999 | Ménfőcsanak | Öreg u. | 2008-09-05 09:59 |
91 | Tar Boglárka | Bogi | 2001 | Győrújbarát | Öreg u. | 2008-09-05 10:00 |
92 | Kovács Levente | Levi | 2005 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-05 10:03 |
93 | Szijártó Zétény | Zétény | 2003 | Győrújbarát | Villa-Baráth krt. | 2008-09-05 10:09 |
94 | Pásztor Bálint | | 2001 | | | 0000-00-00 00:00 |
95 | Huszár Alíz | | 2001 | | | 0000-00-00 00:00 |
96 | Huszár Dorottya | | 2003 | | | 0000-00-00 00:00 |
97 | Szakács Benjamin | | 1997 | | | 0000-00-00 00:00 |
98 | Homlok Panna | | 2005 | | | 0000-00-00 00:00 |
99 | Bruszt Botond | | 2001 | | | 0000-00-00 00:00 |
100 | Stefka Márton | | 1998 | | | 0000-00-00 00:00 |
101 | Stefka Boglárka | | 2001 | | | 0000-00-00 00:00 |
102 | Palla Félix | | 2006 | | | 0000-00-00 00:00 |
103 | Palla Xavér | | 2006 | | | 0000-00-00 00:00 |
104 | Domán Péter | | 2003 | | | 0000-00-00 00:00 |
105 | Domán Gergő | | 2006 | | | 0000-00-00 00:00 |
106 | Serrer Balázs | | 2005 | | | 0000-00-00 00:00 |
107 | Stefka Virág | | 2003 | | | 0000-00-00 00:00 |
108 | Lacik Laura | | 2006 | | | 0000-00-00 00:00 |
109 | Eredics Vanessza | | 2003 | | | 0000-00-00 00:00 |
110 | Németh Szabolcs | | 1999 | | | 0000-00-00 00:00 |
111 | Bukics Ernő | | 1998 | | | 0000-00-00 00:00 |
112 | Bukics Kata | | 2000 | | | 0000-00-00 00:00 |
113 | Bukics Márta | | 2003 | | | 0000-00-00 00:00 |
114 | Heicz Bogi | | 1998 | | | 0000-00-00 00:00 |
115 | Gáldi Sára | | 1997 | | | 0000-00-00 00:00 |
116 | Gáldi András | | 1996 | | | 0000-00-00 00:00 |
117 | Czeiter Adrián | | 2000 | | | 0000-00-00 00:00 |
118 | Csapó Szabolcs | | 1999 | | | 0000-00-00 00:00 |
119 | Berghold Lilla | | 2006 | | | 0000-00-00 00:00 |
120 | Kamill Albert | | 1999 | | | 0000-00-00 00:00 |
Eredmények korcsopotonként és nemenként
# | Kategória | Rajtszám | Induló | Eredmény |
---|
Fiú 1985 |
1 | F1985 | 71 | Ábrahám Réka; Varga Péter | 03:43:87 |
Fiú 1995 |
1 | F1995 | 87 | Ábrahám Máté | 01:05:00 |
Fiú 1996 |
1 | F1996 | 89 | Ábrahám Dániel | 00:24:14 |
2 | F1996 | 116 | Gáldi András | 00:25:36 |
Lány 1997 |
1 | L1997 | 115 | Gáldi Sára | 00:27:48 |
2 | L1997 | 79 | Göntér Anna | 00:36:00 |
3 | L1997 | 76 | Skaliczky Anna | 00:44:01 |
Fiú 1997 |
1 | F1997 | 97 | Szakács Benjamin | 00:25:10 |
2 | F1997 | 49 | Hevesi Zsombor | 00:36:43 |
Lány 1998 |
1 | L1998 | 114 | Heicz Bogi | 00:40:01 |
Fiú 1998 |
1 | F1998 | 70 | Kapocsi Máté | 00:25:77 |
2 | F1998 | 100 | Stefka Márton | 00:26:00 |
3 | F1998 | 111 | Bukics Ernő | 00:41:05 |
Lány 1999 |
1 | L1999 | 62 | Ott Anna | 00:32:00 |
2 | L1999 | 90 | Tar Dóra | 00:45:69 |
3 | L1999 | 88 | Ábrahám Vivien | 00:45:87 |
Fiú 1999 |
1 | F1999 | 118 | Csapó Szabolcs | 00:28:34 |
2 | F1999 | 77 | Skaliczky Lóránt | 00:28:36 |
3 | F1999 | 110 | Németh Szabolcs | 00:31:09 |
4 | F1999 | 120 | Kamill Albert | 00:44:28 |
Lány 2000 |
1 | L2000 | 19 | Varga Bianka | 00:33:26 |
2 | L2000 | 39 | Bojtor Bogáta | 00:39:00 |
3 | L2000 | 112 | Bukics Kata | 00:41:99 |
4 | L2000 | 64 | Nemes Boglárka | 01:44:00 |
Fiú 2000 |
1 | F2000 | 117 | Czeiter Adrián | 00:33:51 |
2 | F2000 | 53 | Zugmann István | 00:37:05 |
3 | F2000 | 75 | Kundi Balázs | 00:37:16 |
4 | F2000 | 21 | Szeli Benedek | 00:48:13 |
5 | F2000 | 44 | Zólyomi Levente | 01:25:13 |
Lány 2001 |
1 | L2001 | 101 | Stefka Boglárka | 00:29:71 |
2 | L2001 | 95 | Huszár Alíz | 01:01:00 |
3 | L2001 | 91 | Tar Boglárka | 01:38:00 |
Fiú 2001 |
1 | F2001 | 94 | Pásztor Bálint | 00:36:80 |
2 | F2001 | 78 | Skaliczky Nándor | 00:49:32 |
3 | F2001 | 61 | Ott Balázs | 00:52:88 |
Lány 2002 |
1 | L2002 | 27 | Knoll Tamara | 00:47:03 |
2 | L2002 | 45 | Zólyomi Laura | 00:50:00 |
3 | L2002 | 35 | Sziládi Júlia | 01:00:00 |
4 | L2002 | 24 | Szurop Lilla Boglárka | 01:03:00 |
5 | L2002 | 46 | Tibold Csenge | 01:32:70 |
6 | L2002 | 57 | Nikodém Sára | 01:46:00 |
Fiú 2002 |
1 | F2002 | 54 | Zugmann Árpád | 00:39:09 |
2 | F2002 | 48 | Tibold Bendegúz | 00:41:05 |
3 | F2002 | 34 | Veit, Maximilian | 01:22:00 |
Lány 2003 |
1 | L2003 | 20 | Szeli Júlia | 00:42:00 |
2 | L2003 | 96 | Huszár Dorottya | 00:56:00 |
3 | L2003 | 32 | Budai Janka | 00:56:36 |
4 | L2003 | 83 | Ódor Csenge | 01:03:00 |
5 | L2003 | 107 | Stefka Virág | 01:06:00 |
6 | L2003 | 113 | Bukics Márta | 01:08:56 |
7 | L2003 | 109 | Eredics Vanessza | 01:15:06 |
Fiú 2003 |
1 | F2003 | 7 | Ányos Bulcsú Levente | 00:40:00 |
2 | F2003 | 93 | Szijártó Zétény | 00:40:00 |
3 | F2003 | 104 | Domán Péter | 00:59:00 |
4 | F2003 | 28 | Molnár Levente Máté | 01:01:00 |
Lány 2004 |
1 | L2004 | 18 | Jó Alíz | 00:56:44 |
2 | L2004 | 72 | Horváth Míra | 00:57:05 |
3 | L2004 | 42 | Dinnyés Lili | 01:10:00 |
4 | L2004 | 2 | Polgár Luca | 01:16:44 |
Fiú 2004 |
1 | F2004 | 3 | Magyar Gergő | 00:48:00 |
2 | F2004 | 33 | Szakács Szilveszter | 00:53:00 |
3 | F2004 | 14 | Fehér Dávid | 01:00:00 |
4 | F2004 | 10 | Szabó Márton | 01:01:00 |
5 | F2004 | 12 | Menczel Ádám | 01:11:00 |
6 | F2004 | 56 | Nikodém Pál | 01:53:47 |
7 | F2004 | 73 | Baki Zsombor | 03:59:00 |
Lány 2005 |
1 | L2005 | 98 | Homlok Panna | 01:03:00 |
2 | L2005 | 22 | Radics Anna | 01:05:00 |
3 | L2005 | 25 | Szurop Nóra Jázmin | 01:18:00 |
4 | L2005 | 8 | Ányos Emese Édua | 01:24:00 |
5 | L2005 | 81 | Skalicz Évi | 01:58:00 |
6 | L2005 | 52 | Kocsár Dorottya | 05:00:00 |
Fiú 2005 |
1 | F2005 | 36 | Sziládi Marcell | 00:56:88 |
2 | F2005 | 37 | Bojtor Csongor | 01:02:00 |
3 | F2005 | 86 | Palla Maximilian | 01:04:00 |
4 | F2005 | 40 | Kundi András | 01:05:00 |
5 | F2005 | 69 | Kapocsi Zalán | 01:05:31 |
6 | F2005 | 106 | Serrer Balázs | 01:14:00 |
7 | F2005 | 92 | Kovács Levente | 01:25:00 |
8 | F2005 | 55 | Zugmann Koppány | 01:27:00 |
9 | F2005 | 13 | Varga Olivér | 01:27:13 |
10 | F2005 | 60 | Ott László | 01:37:00 |
Lány 2006 |
1 | L2006 | 108 | Lacik Laura | 01:36:00 |
2 | L2006 | 16 | Fehér Szonja | 01:37:00 |
3 | L2006 | 119 | Berghold Lilla | 02:11:86 |
4 | L2006 | 9 | Ányos Rózsa Iringó | 03:05:00 |
Fiú 2006 |
1 | F2006 | 17 | Jó Barnabás | 00:51:00 |
2 | F2006 | 31 | Budai Zalán | 01:10:76 |
3 | F2006 | 11 | Szabó Dániel | 01:14:00 |
4 | F2006 | 105 | Domán Gergő | 01:16:00 |
5 | F2006 | 85 | Ábrahám Marci | 01:16:76 |
6 | F2006 | 4 | Nemes Márk | 01:30:66 |
7 | F2006 | 15 | Fehér Samu | 01:42:00 |
8 | F2006 | 102 | Palla Félix | 01:58:00 |
9 | F2006 | 103 | Palla Xavér | 01:59:00 |
10 | F2006 | 1 | Szeli Mátyás | 02:02:00 |
Lány 2007 |
1 | L2007 | 30 | Varga Olívia | 00:38:30 |
2 | L2007 | 41 | Polgár Maja | 02:52:00 |
3 | L2007 | 23 | Menczel Sára | 02:53:44 |
- - - -
-
-
©2008 Kenter 4